Z badań przeprowadzonych przez pracuj.pl i onet.pl wynika, że płace w różnych województwach, niezależnie od rodzaju firmy, znacznie różnią się od siebie. Najwyższą średnią płacę brutto mają pracownicy firm województwa mazowieckiego - 3591 zł miesięcznie. Także w tym województwie pracownicy oczekują najwyższych podwyżek płac. W przyszłości chcieliby średnio zarabiać 6267 zł brutto, czyli ok. 4185 zł netto.
| Średnia płaca brutto w zł | ||
|---|---|---|
| Województwo: | Obecna średnia płaca brutto | Oczekiwana średnia płaca brutto |
| dolnośląskie | 2569 | 5101 |
| kujawsko-pomorskie | 2400 | 3858 |
| lubelskie | 2250 | 4143 |
| lubuskie | 2360 | 4100 |
| łodzkie | 2517 | 4639 |
| małopolskie | 2518 | 4756 |
| mazowieckie | 3591 | 6267 |
| opolskie | 2292 | 4120 |
| podkarpackie | 2190 | 4522 |
| podlaskie | 2202 | 4646 |
| pomorskie | 2768 | 4462 |
| śląskie | 2410 | 4593 |
| świętokrzyskie | 2230 | 4248 |
| warmińsko-mazurskie | 2326 | 4020 |
| wielkopolskie | 2658 | 4683 |
| zachodniopomorskie | 2721 | 4878 |
Pracuj.pl
Pytanie, które wpiszesz poniżej, powinno dotyczyć prawa, podatków, księgowości, finansów lub Unii Europejskiej. Odpowiedź nie podlega opłacie. Redakcja Twoja-Firma.pl zastrzega sobie prawo do udzielania odpowiedzi na wybrane pytania. Zanim jednak skorzystasz z porady eksperta, koniecznie zapoznaj się z regulaminem usługi oraz poradami już udzielonymi przez eksperta.