Najlepsze i najgorsze samochody używane
13:26
12.12.2007
Raport opracowano na podstawie informacji dotyczących ponad 35 tys. samochodów, których średni wiek to 4,9 lat.
Najmniej awaryjne
1. Toyota Corolla 2000-2002 (3)*
2. Honda CR-V 1997-2002 (5)*
3. Honda HR-V 1999-2005 (6)
4. Toyota Celica 2000-2006 (6)
5. Honda S2000 od 1999 roku (7)
6. BMW Serii 3 1994-2001 (9)
7. Honda Civic 1996-2001 (9)*
8. Honda Accord 1999-2003 (9)*
9. Honda Civic 2001-2005 (10)*
10. Nissan Micra 1998-2002 (11)*
Najbardziej awaryjne
1. Alfa Romeo GTV 1996-2003 (97)
2. Renault Espace 1997-2002 (77)
3. Jaguar XK8 1996-2006 (62)
4. Renault Laguna 2000-2007 (55)
5. Fiat Multipla od 1999 roku (52)
6. Volvo S80 1998-2006 (51)
7. Land Rover Freelander 2000-2006 (48)
8. Range Rover 1995-2002 (48)
9. Audi Allroad 2000-2005 (48)
10. Seat Alhambra od roku 2000 (47)
W nawiasie podano liczbę usterek przypadających statystycznie na 100 egzemplarzy
* produkcja w Wielkiej Brytanii
Źródło:
