Jak co roku przypominamy, że w badaniu dominują ludzie młodzi. 75,7% badanych ma nie więcej niż 35 lat, w tym 53,8% ma nie więcej niż 30 lat. Równie ważna jest informacja, że 78,7% to osoby z wykształceniem wyższym (w tym licencjat). Czynniki te w znaczący sposób wpływają na wyniki. Prosimy więc pamiętać, że prezentowane dane dotyczą głównie młodych, wykształconych ludzi, posiadających dostęp do Internetu.
Artykuł pochodzi z portalu Wynagrodzenia.pl
Jeżeli chcesz wiedzieć ile zarabiasz na tle swojej branży oraz ile zarabiają inni pracownicy w Polsce, weź udział w anonimowej ankiecie dotyczącej badania płac i zobacz wyniki.
>>dowiedz się więcej
|
Jak co roku, przypominamy również, że prezentując dane liczbowe posługujemy się głównie medianą, gdyż miara ta lepiej niż średnia charakteryzuje populację badaną. Z badań GUS wynika bowiem, iż 2/3 Polaków zarabia poniżej średniej, co może być przyczyną błędów interpretacyjnych. Mediana natomiast jest wartością dzieląca badaną populację na pół. Jeżeli w tekście nie zaznaczono inaczej, to wartości zawarte w tabelach i wykresach należy traktować jako mediany.
Wynagrodzenie całkowite osób w różnym wieku
Tabela 1 przedstawia informacje o wynagrodzeniach osób w różnym wieku na poszczególnych szczeblach zarządzania. W badanej zbiorowości nie było jednej grupy wiekowej, która dla każdego szczebla organizacji uzyskałaby największe stawki wynagrodzeń. Pracownikom szeregowym w wieku 26 - 30 lat przyznano najwyższe pensje w wysokości 2 520 PLN. W grupie specjalistów oraz kierowników, maksymalne stawki wynagrodzeń wypłacane były osobom w wieku 31 - 35 lat. Tymczasem dyrektorzy najwyższe pensje otrzymywali w mający od 36 do 40 lat. Wynosiły one 13 000 PLN.
Tabela 1. Wynagrodzenia całkowite osób w różnym wieku
| poziom | wiek | wielkość próby | 10% zarabia poniżej | 25% zarabia poniżej | mediana (PLN) | 25% zarabia powyżej | 10% zarabia powyżej |
| pracownik szeregowy | 18-25 | 5 172 | 1 300 | 1 600 | 2 200 | 3 100 | 4 500 |
| 26-30 | 4 484 | 1 400 | 1 818 | 2 520 | 3 640 | 5 400 |
| 31-35 | 1 802 | 1 400 | 1 800 | 2 500 | 3 550 | 5 100 |
| 36-40 | 871 | 1 400 | 1 780 | 2 400 | 3 268 | 4 800 |
| 41-50 | 940 | 1 300 | 1 690 | 2 250 | 3 000 | 4 078 |
| 51 + | 398 | 1 280 | 1 680 | 2 298 | 3 200 | 4 232 |
| specjalista | 18-25 | 4 446 | 1 700 | 2 249 | 3 200 | 4 600 | 6 500 |
| 26-30 | 9 822 | 2 100 | 2 800 | 4 000 | 6 000 | 8 600 |
| 31-35 | 5 218 | 2 100 | 2 900 | 4 300 | 6 500 | 9 600 |
| 36-40 | 2 052 | 2 005 | 2 750 | 3 950 | 6 000 | 9 950 |
| 41-50 | 1 918 | 1 900 | 2 440 | 3 300 | 5 000 | 7 500 |
| 51 + | 1 045 | 1 850 | 2 390 | 3 240 | 4 610 | 7 050 |
| kierownik | 18-25 | 951 | 1 800 | 2 500 | 3 500 | 5 100 | 8 000 |
| 26-30 | 3 584 | 2 500 | 3 500 | 5 200 | 7 908 | 12 000 |
| 31-35 | 3 475 | 2 900 | 4 090 | 6 150 | 9 700 | 14 700 |
| 36-40 | 1 481 | 2 750 | 4 000 | 6 000 |
Źródło:
|