
Brother HL-4050CDN startuje w ciągu 90 sekund, zaś na wydruk pierwszej strony trzeba poczekać 16-17 sekund. Nie jest to mistrzostwo świata, jednak obie wartości należą do typowych dla tej klasy urządzeń. Jakość wydruków w porównaniu do drukarek z najniższej półki cenowej (< 1000 zł) jest wręcz wzorcowa. Zarówno pokrycie kolorów jak i czytelność nawet w przypadku małych czcionek (6-8 punktów) nie pozostawia wątpliwości co do klasy urządzenia. Zastrzeżenia można mieć jedynie do nasycenia kolorów, które mogłoby być nieco większe. Na szczególną uwagę zasługuje druk książeczkowy czyli możliwość wydrukowania dwustronnych broszur formatu A5 (po złożeniu).
W porównaniu do najtańszych kolorowych drukarek laserowych cena modelu HL-4050CDN może wydawać się wysoka. Jednakże wydajność, interfejs sieciowy i dupleks są tego warte.
Dane techniczne
maksymalna prędkość druku cz-b [str/min] | 20 |
Wymiary (szer. x wys. x gł.) [cm] | 41,9x31,7x47,5 |
Waga | 29,1 kg |
Złącza | USB 2.0, LAN |
Pamięć zainstalowana [MB] | 64 |
Maksymalna ilość pamięci [MB] | 576 |
Rozdzielczość (dpi) | 2400 x 600 |
Czas wydruku pierwszej strony cz-b (s) | 16 |
Czas wydruku pierwszej strony w kolorze (s) | 17 |
Drugi podajnik, np. kopert | tak |
Sumaryczna pojemność podajników (arkusze) | 300 |
Funkcje sterownika drukarki |
|
Automatyczne dopasowanie wielkości wydruku do strony | tak |
Kilka stron na jednej | tak |
Funkcja oszczędzania tonera (tryb Econo) | tak |
Regulacja jasności / kontrastu wydruku | tak |
Regulacja nasycenia kolorów | tak |
Drukowanie broszur | tak |
Wskaźnik zużycia tonerów | tak |
Wskaźnik zużycia bębnów / mechanizmu trasferowego | tak |
Możliwość drukowania z pamięci USB (pendrive) | tak |
Funkcja wydruku poufnego | tak |
Funkcja wydruku próbnego (proof) | tak |
Wydajność tonera startowego mono [strony] | 2500 |
Wydajność tonera startowego kolor [strony] | 1500 |
Wydajność tonerów mono [strony] | 2500 |
Wydajność tonerów kolor [strony] | 1500 |
Gwarancja | 24 miesiące |
Cena | Ok. 1800 zł |
Robert Kamiński
Brak komentarzy...