
Joybee GP1, choć bardzo małych wymiarów, pozwala na podłączenie wszystkich obecnie stosowanych urządzeń takich jak komputer PC - port D-Sub, urządzeń audio wideo przez porty kompozytowe i komponent. Istnieje także możliwość podłączenia dźwięku stereo do projektora lub podłączenia zewnętrznego zestawu audio HIFI dla wysokiej jakości doznań audio. Co więcej, projektor posiada wbudowany czytnik USB, który pozwala na bezpośrednią współpracę z kompatybilnymi urządzeniami tj. odtwarzacze DVD, odtwarzacze multimedialne, aparaty cyfrowe, konsole i wiele innych. Funkcja korekcji koloru ściany, znana z poprzednich modeli projektorów BenQ, to możliwość łatwego dopasowania prezentacji do tła obrazu.
BenQ Joybee GP 1 jest także energooszczędny i potrzebuje zaledwie 60W mocy w czasie pracy - to o 30 % mniej mocy niż tradycyjne modele i tylko 1W w stanie gotowości.
Projektor BenQ Joybee GP1 dostępny będzie w Polsce od końca maja br. w sugerowanej przez producenta cenie detalicznej 2299 zł z VAT. Projektor objęty jest gwarancją 36 miesięcy w systemie door-to-door.
Parametry techniczne
Projection System | DLP technology by Texas Instruments | ||||
Panel | SVGA DMDTM x 1 | ||||
Native Resolution | SVGA (858 x 600) | ||||
Brightness | 100 ANSI lumens | ||||
Contrast Ratio | 2000:1 (Full on/Full off) | ||||
Aspect Ratio | 4:3 Native, 16:9 Selectable | ||||
Color | Full 16.7 million color palette | ||||
Lens | F=2, f=17.7 mm | ||||
Zoom Ratio | Fixed | ||||
Image Size (Diagonal) | 15" to 80" | ||||
Throw Ratio | 1,92 | ||||
Light Source | 3LED (RGB) technology | ||||
Computer Compatibility | VGA(640 x 480) to SXGA(1280 x 1024) | ||||
HDTV Compatibility | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i | ||||
Video Compatibility | NTSC, PAL, SECAM | ||||
Horizontal Frequency | 31-79 kHz | ||||
Vertical Scan Rate | 50-85 Hz | ||||
Input Terminals | PC | Computer: D-sub 15 pin x 1(through CEA 30pin) | |||
A/V | Component Video: D-sub 15 pin (through CEA 30pin) | ||||
Composite Video: RCA x 1 (through CEA 30pin) | |||||
USB reader: USB Type A | |||||
Audio | Audio L/R: RCA x 2 (through CEA 30pin) | ||||
Output Terminal | Audio | Stereo mini jack x 1 (for USB reader) | |||
2 Watt Speaker x 1 | |||||
Dimensions(W x H x D) | 136 x 54 x 120 mm (5.35 x 2.12 x 4.72 inches) | ||||
Weight | 1.4 lbs (0.64 kg) | ||||
Power Supply | 100-240V AC 50-60 Hz | ||||
Power Consumption | 60W | ||||
Audible Noise | 28 dB | ||||
On-Screen Display Languages | English/ French/ German/ Italian/ Spanish/ Russian/ Traditional Chinese/ Simplified Chinese/ Japanese/ Korean/ Swedish/ Dutch/ Turkish/ Czech/ Portuguese / Thai/ Polish . | ||||
USB Reader On-Screen Display Languages | English/ German/ Swedish/ Polish/ Czech/ Spanish/ Hungarian/ Romanian/ Traditional Chinese/ Simplified Chinese/ Japanese | ||||
Picture Modes | Brightest Mode | PC Mode | Movie Mode | ||
Photo Mode | User Mode |
| |||
Functions | Auto Keystone | USB Reader | |||
PC-less | Wall Color Correction | ||||
Auto Search | Instant On/Off | ||||
Resolution Reminder | Blank | ||||
High Altitude Mode | Security Password | ||||
Standby power consumption <1W |
| ||||
Accessories (Standard) | Quick Start Guide | Remote Control | Manual CD | ||
Soft Carry Case | Power Adaptor | Power Cord | |||
CEA 30 pin Cable |
|
| |||
Accessories (Optional) | iPod/iPhone Universal Dock | Presentation Plus | |||
| *Optional accessories may vary by retailers. Please contact your sales dealer for purchase. | ||||
USB Reader | Photo: JPEG, GIF, BMP, TIFF | ||||
Video: MPEG4, MJPEG, xvid, 3ivX | |||||
Audio: AAC LC, PCM, uLaw, aLaw | |||||
Stan Praga
Brak komentarzy...