| PRZYJAZDY DO WARSZAWY W DNIU 17 KWIETNIA | |||
| Lp. | Nr poc. | relacja | godzina przyjazdu do Warszawy |
| 1 | EIC 4102 - Pilsko | Bielsko-Biała - Warszawa | 8.50 |
| 2 | EIC 3500 - Lajkonik | Kraków - Warszawa | 8.45 |
| 3 | EIC 7101 -Lech | Zielona Góra - Warszawa | 9.17 |
| 4 | EIC 6108 - Górnik | Wrocław - Warszawa | 9.49 |
| 5 | EIC 3102 - Krakus | Kraków - Warszawa | 9.53 |
| 6 | EIC 4100 - Ondraszek | Bielsko-Biała - Warszawa | 10.47 |
| 7 | EIC 6103 -Fredro | Wrocław - Warszawa | 10.19 |
| 8 | EIC 8102 - Chrobry | Szczecin - Warszawa | 10.52 |
| 9 | EIC 81414 - Słupia | Kołobrzeg - Warszawa | 10.59 |
| 10 | EIC 3108 - Pieniny | Przemyśl - Warszawa | 11.02 |
| 11 | EIC 5306 - Kaszub | Gdynia - Kraków | 11.12 |
| 12 | EIC 6105 - Ślęża | Wrocław - Warszawa | 11.18 |
| ODJAZDY Z WARSZAWY W DNIU 17 KWIETNIA | |||
| Lp. | Nr poc. | relacja | godzina odjazdu z Warszawy |
| 1 | EIC 1301 - Kościuszko | Warszawa - Kraków | 6.58 |
| 2 | Ex 1515 - Artus | Warszawa - Gdynia | 15.35 |
| 3 | EIC 1303 - Krakus | Warszawa - Kraków | 16.02 |
| 4 | EC BWE 40 | Warszawa - Berlin | 16.23 |
| 5 | EIC 1305 - Kossak | Warszawa - Kraków | 17.03 |
| 6 | EIC 1415 - Skarbek | Warszawa - Katowice | 17.13 |
| 7 | EIC 1701 - Lech | Warszawa - Poznań | 17.23 |
| 8 | EIC 5312 - Sawa | Gdynia - Kraków | 19.13 |
| 9 | EIC 1403 - Pilsko | Warszawa - Bielsko Biała | 19.13 |
| 10 | EIC 3502 - Norwid | Kraków - Gdynia | 19.09 |
| 11 | EIC 5300 - Lajkonik | Gdynia - Kraków | 20.40 |
| ODJAZDY Z KRAKOWA W DNIU 18 KWIETNIA | |||
| Lp. | Nr poc. | relacja | godzina odjazdu z Krakowa |
| 1 | EIC 35400 - Monciak Krupówki | Zakopane - Gdynia | 16.14 |
| 2 | EIC 3100 - Kościuszko | Kraków - Warszawa | 17.14 |
| PRZYJAZDY DO KRAKOWA W DNIU 18 KWIETNIA | |||
| Lp. | Nr poc. | relacja | godzina przyjazdu do Krakowa |
| 1 | EIC 1301 - Kościuszko | Warszawa (6.58) - Kraków | 9.44 |
| 2 | EIC 13413 - Tatry | Warszawa (7.58) - Zakopane | 11.00 |
| ODJAZDY Z KRAKOWA W DNIU 18 KWIETNIA | |||
| Lp. | Nr poc. | relacja | godzina odjazdu z Krakowa |
| 3 | EIC 3106 - H.Modrzejewska | Kraków - Warszawa | 18.14 |
| 4 | EIC 31412 -Tatry | Zakopane - Warszawa | 19.14 |
Brak komentarzy...