LP | typ produktu | instrument bazowy | kod ISIN instrumentu bazowego | Giełda na której spółka jest notowana | termin wykupu |
1 | certyfikat strukturyzowany zwykły | Akcansa Cimento Sanayi ve Ticaret AS | TRAAKCNS91F3 | Istanbul SE | Open end |
2 | certyfikat strukturyzowany zwykły | Akenerji Elektrik Uretim A.S. | TRAAKENR91L9 | Istanbul SE | Open end |
3 | certyfikat strukturyzowany zwykły | Aksigorta AS | TRAAKGRT91O5 | Istanbul SE | Open end |
4 | certyfikat strukturyzowany zwykły | Anadolu Hayat Emeklilik AS | TRAANHYT91O3 | Istanbul SE | Open end |
5 | certyfikat strukturyzowany zwykły | Celebi Hava Servisi AS | TRACLEBI91M5 | Istanbul SE | Open end |
6 | certyfikat strukturyzowany zwykły | Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A.S. | TREDOTO00013 | Istanbul SE | Open end |
7 | certyfikat strukturyzowany zwykły | Erste Group Bank AG | AT0000652011 | Vienna | Open end |
8 | certyfikat strukturyzowany zwykły | Turkiye Garanti Bankasi A.S. | TRAGARAN91N1 | Istanbul SE | Open end |
9 | certyfikat strukturyzowany zwykły | Haci Omer Sabanci Holding AS | TRASAHOL91Q5 | Istanbul SE | Open End |
10 | certyfikat strukturyzowany zwykły | Koc Holding AS | TRAKCHOL91Q8 | Istanbul SE | Open End |
11 | certyfikat strukturyzowany zwykły | OMV AG | AT0000743059 | Vienna | Open End |
12 | certyfikat strukturyzowany zwykły | OTP Bank | HU0000061726 | Budapest SE | Open End |
13 | certyfikat strukturyzowany zwykły | Raiffeisen International Bank Holding AG | AT0000606306 | Vienna | Open End |
14 | certyfikat strukturyzowany zwykły | Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG | AT0000946652 | Vienna | Open End |
15 | certyfikat strukturyzowany zwykły | Tat Konserve Sanayi AS | TRATATKS91A5 | Istanbul SE | Open End |
16 | certyfikat strukturyzowany zwykły | Telekom Austria AG | AT0000720008 | Vienna | Open End |
17 | certyfikat strukturyzowany zwykły | Trakya Cam Sanayii AS | TRATRKCM91F7 | Istanbul SE | Open End |
18 | certyfikat strukturyzowany zwykły | Turk Hava Yollari AS | TRATHYAO91M5 | Istanbul SE | Open End |
19 | certyfikat strukturyzowany zwykły | Turk Telekomunikasyon A.S. | TRETTLK00013 | Istanbul SE | Open End |
20 | certyfikat strukturyzowany zwykły | Verbund AG | AT0000746409 | Vienna | Open End |
21 | certyfikat strukturyzowany zwykły | Vienna Insurance Group | AT0000908504 | Vienna | Open End |
22 | certyfikat strukturyzowany zwykły | Wienerberger AG | AT0000831706 | Vienna | Open End |
23 | certyfikat strukturyzowany zwykły | Yapi ve Kredi Bankasi AS | TRAYKBNK91N6 | Istanbul SE | Open End |
Brak komentarzy...