| Lp. | Telewizory 3 D | Najniższa cena na Ceneo.pl |
| 1. | Samsung UE40D6500 | 3 139,00 zł |
| 2. | LG 42LW570S | 2 999,00 zł |
| 3. | Sony KDL-40EX720 | 2 630,97 zł |
| 4. | LG 47LW570S | 3 793,00 zł |
| 5. | Sony KDL-46EX720 | 3 500,00 zł |
| 6. | Samsung UE46D6500 | 4 154,00 zł |
| 7. | Samsung UE32D6500 | 2 299,00 zł |
| 8. | Samsung PS51D6900 | 3 725,00 zł |
| 9. | Panasonic TX-P50VT30 | 5 920,06 zł |
| 10. | LG 42LW5500 | 2 878,99 zł |
| 11. | Samsung PS51D550 | 2 738,00 zł |
| 12. | Samsung UE46D8000 | 5 790,00 zł |
| 13. | Samsung UE37D6500 | 2 749,00 zł |
| 14. | LG 42LW4500 | 2 498,00 zł |
| 15. | Sharp LC40LE830E | 3 478,99 zł |
| 16. | Samsung UE55D6500 | 6 049,00 zł |
| 17. | Samsung UE40D6750 | 3 390,00 zł |
| 18. | Sony KDL-37EX720 | 2 477,99 zł |
| 19. | Panasonic TX-P42GT30 | 3 378,99 zł |
| 20. | Sony KDL-32EX720 | 2 098,98 zł |
| 21. | LG 47LW5500 | 3 799,00 zł |
| 22. | Samsung UE40D6510 | 3 249,00 zł |
| 23. | Panasonic TX-P42VT30E | 4 748,00 zł |
| 24. | Sharp LC46LE830E | 4 270,00 zł |
| 25. | Panasonic TX-P42UT30 | 1 899,00 zł |
Brak komentarzy...